Nous considérons que, quelque soit votre activité et la maturité de votre société, il est incontournable pour piloter ou développer vos activités, d’avoir des indicateurs qui vous permettent au minimum de savoir où vous en êtes dans la gestion de votre entreprise à un instant T.
Pack Standard | Pack Essentiel | Pack Sérénité | Pack Sérénité + | Pack Sérénité premium | |
---|---|---|---|---|---|
Point | Trimestriel : 1 en présentiel + 3 visio | trimestriel : 4 en présentiel | mensuel : 1 en présentiel + 10 visio | mensuel : 4 en présentiel + 7 visio | mensuel : 11 en présentiel |
Prévisionnel en présentiel | |||||
Détail CA | saisonnalité | saisonnalité | saisonnalité + détail BU | saisonnalité + détail BU | saisonnalité + détail BU |
Tableau de bord | jusqu’à 3 indicateurs, livré mensuellement | jusqu’à 4 indicateurs, livré mensuellement | jusqu’à 3 indicateurs, livré mensuellement | jusqu’à 4 indicateurs, livré mensuellement | jusqu’à 5 indicateurs, livré mensuellement |
Comparatif N-1 | |||||
Point alerte | |||||
Recommandation | |||||
Plan d’action | |||||
Aide à la décision | |||||
Aide à la décision financière | |||||
Prévisionnel mis à jour | |||||
Prévisionnel trésorerie | |||||
Bilan prévisionnel | |||||
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus |
Définir l’ADN de votre entreprise, c’est formaliser ce que vous défendez (vos valeurs), et ce pour quoi votre entreprise existe. C’est le ciment grâce auquel une organisation se maintient à mesure qu’elle grandit ou se modifie.
Faire émerger l’ADN de l’entreprise. C’est savoir dire qui on est :
Nous vous proposons de :
Que feriez-vous si quelqu’un pouvait vous accompagner ou vous soulager dans toutes vos démarches de financement (bancaire, concours, appel d’offre, levée de fond…) ?
Comment faites-vous quand votre activité est en hyper croissance et que les banques ne veulent plus vous suivre car elles jugent votre croissance trop risquée ?
Nous vous proposons de :